|
Productdetails:
|
Kleur: | Zwarte, sinaasappel | Modelleer nr.: | PE VISSENkooi |
---|---|---|---|
Materiaal: | PE100 visteelt die netto kooi in het van de overzeese systeem kooicultuur drijven | Producttype: | Aquicultuurvallen |
Diameter: | 10-40 m of aangepast | De vissen kooien netto: | Geknoopte en zonder knopen netto |
Anti -anti-windstrom: | Max Grade 11 | Anti-stroomvermogen: | Maximum stroomtarief van 1.5m/s |
Vorm: | Ronde/Vierkant/Rechthoekig/Rondschrijven | ||
Hoog licht: | PE100 vissen Netto Kooi,PE100 netto Kooi Kweken van vis,BSI-Vissen Netto Kooi |
Eigenschappen:
1) Het vereist minder investering.
2) Zijn installatie is gemakkelijk.
3) Aangezien het slechts een fractie van de vijver behandelt, kan het resterende deel worden gebruikt in de normale manier.
4) Het biedt mogelijkheid voor gecontroleerde cultuur van keus.
5) De inspectie van vissen en hun het voeden is veel gemakkelijker.
6) De behandeling van ziekte is veel eenvoudig dan dat van vijvercultuur.
Voordeel:
1.Lightweight, Flexibiliteit, chemisch Inerte Hardheid, Weerstand tegen Schuring, Vlotte oppervlakte.
2.Environmental-de weerstand van de spanningsbarst, Corrosieweerstand, Vorst & knaagdierweerstand, Hygiënische veiligheid.
3.Easy & snelle installatie.
Fundamentele technische parameters van HDPE kooien | ||||
Netto kooimodel (mm) | 250 | 315 | 355 | 400 |
Netto kooiomtrek (m) | 40 | 60 | 80 | 100 |
Kooidiameter (m) | 13 | 19 | 25 | 32 |
Kooivorm | Vierkant/ronde | ronde | ronde | ronde |
Aantal I-Kaders (stukken) | 22 | 33 | 46 | 60 |
Centrumafstand van dubbele vlotterbuis (mm) | 550 | 660 | 684 | 730 |
De diameter van de steunkolom (mm) | 125 | 125 | 140 | 160 |
Leuningsdiameter (mm) | 110 | 110 | 125 | 140 |
Drijvende waterdichte pijp | Beëindigenglb | Beëindigenglb | Beëindigenglb | Beëindigenglb |
HDPE dichtheid | PE100 | PE100 | PE100 | PE100 |
Aantal drijvende buizen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pedaal | heb | heb | heb | heb |
Kweken van viscapaciteit (ton) | 6.5 | 19 | 40 | 60 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613313176878